Jako příklad výhodnosti dlouhodobého pronájmu vozidla jsme si pro vás připravili konkrétní vozidlo, které máme k dispozici díky dlouhodobé a spolehlivé spolupráci s našimi obchodními partnery.
Takto výhodných vozidel je vždy jen pár kusů, proto neváhejte dlouho.
Trvání (měs.) | Kilometry | Splátka bez dph | Splátka včetně dph | Cena včetně pojištění |
---|---|---|---|---|
36 | 10 000 | 5 858 Kč | 7 088 Kč | 8 508 Kč |
36 | 15 000 | 6 347 Kč | 7 680 Kč | 9 100 Kč |
36 | 20 000 | 6 871 Kč | 8 314 Kč | 9 734 Kč |
36 | 25 000 | 7 333 Kč | 8 873 Kč | 10 293 Kč |
36 | 30 000 | 7 800 Kč | 9 438 Kč | 10 858 Kč |
Trvání (měs.) | Kilometry | Splátka bez dph | Splátka včetně dph | Cena včetně pojištění |
---|---|---|---|---|
25 | 10 000 | 5 871 Kč | 7 104 Kč | 8 524 Kč |
25 | 15 000 | 6 358 Kč | 7 693 Kč | 9 113 Kč |
25 | 20 000 | 6 929 Kč | 8 384 Kč | 9 804 Kč |
25 | 25 000 | 7 498 Kč | 9 072 Kč | 10 492 Kč |
25 | 30 000 | 8 066 Kč | 9 760 Kč | 11 180 Kč |
Porovnejme náklady na vlastnictví vozu a dlouhodobý pronájem. Toto porovnání vám pomůže lépe pochopit, proč se stále více lidí rozhoduje pro dlouhodobý pronájem.
Údaje | Cena v Kč |
---|---|
Nákupní cena vozidla | 909 000 Kč |
Prodejní cena za 5 let | 550 000 Kč |
Rozdíl mezi nákupem a prodejem | 359 000 Kč |
Rozdíl měsíčně na 5 let | 5 983 Kč |
Ztráta hodnoty peněz na měsíc* | 3 700 Kč |
Skutečný měsíční náklad na vlastnění | 9 683 Kč |
Měsíční náklady | Splátka (Kč/měs.) | Pojištění (Kč/měs.) | Servis (Kč/měs.) | Pohonné látky (Kč/měs.) | Náklad (Kč/měs.) |
---|---|---|---|---|---|
Vlastnictví vozu | 9 683 Kč | 1 400 Kč | 1 200 Kč | 2 500 Kč | 14 783 Kč |
Dlouhodobý pronájem | 7 120 Kč | 1 400 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč | 11 020 Kč |
Měsíční úspora dlouhodobého pronájmu: 3 763 Kč
Celková úspora dlouhodobího pronájmu za 5 let: 225 780 Kč
Pro klienty s Autopojištěním Allrisk až 20 dní ZDARMA
S Allrisk Nálepkou
BEZ SPOLUÚČASTI
S Allrisk Nálepkou
BEZ SPOLUÚČASTI
S Allrisk Nálepkou
BEZ SPOLUÚČASTI
Pojištění při defektu či proražení s Allrisk Nálepkou BEZ SPOLUÚČASTI
Pomoc s vyřízením pojistné události od A do Z
Služby asistence získáte spolu s aktivovanou Allrisk nálepkou
Kamkoli bez ohledu na vzdálenost nebo výši limitu,
s Allrisk Nálepkou BEZ LIMITU
Callcentrum ALLRISK ASSISTANCE je tu pro vás 24/7 365 dní v roce
Základní balíček asistenční služby právní ochrany
Pokud vás zajímá, kolik peněz vás stojí provoz vašeho současného vozidla obraťte se na svého poradce nebo nám napište a rádi vám s touto otázkou pomůžeme.
Obchodní ředitel
Tato cenová nabídka je pouze indikativní a vyhrazujeme si právo změny cen v případě, že dojde ke změně pořizovací ceny vozidla nebo jeho doplňků, výše poplatků a daní.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím akceptováním nevzniká závazný kontrakt mezi Allrisk, a.s. a druhou stranou.
Allrisk, a.s.
Komárovská 263/20a
Brno – Komárov, 617 00
tel.: +420 545 110 341
e-mail: allrisk@allrisk.cz
2025 Allrisk, a.s. | Všechna práva vyhrazena